1
/
από
1
Apple iPhone 15 Pro 256GB - Natural Titanium
Apple iPhone 15 Pro 256GB - Natural Titanium
Κανονική τιμή
€1.133,73
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€1.133,73
Τιμή μονάδας
/
ανά
SKU:appi15p256natde
Διαθεσιμότητα 4-10 μέρες
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Apple iPhone 15 Pro , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 εικονοστοιχεία, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Τιτάνιο
Μέγεθος οθόνης | 15,5 cm (6.1") |
Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Super Retina XDR |
Τύπος Panel | OLED |
Τύπος γυαλιού οθόνης | Ceramic Shield |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2556 x 1179 εικονοστοιχεία |
Λόγος αντίθεσης | 2000000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
Φωτεινότητα οθόνης | 1000 cd/m² |
Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (HDR) | 1600 cd/m² |
Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (Εξωτερική) | 2000 cd/m² |
Υποστήριξη HDR | Ναι |
Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Τύπος οθόνης αφής | Χωρητικό |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 460 ppi |
Ελαιοφοβική επίστρωση | Ναι |
Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Πάντα ενεργή οθόνη, Dynamic Island, Απτική αφή, ProMotion, True Tone, Χρωματικό εύρος (P3) (Wide color (P3)) |
Ανθεκτική στα δακτυλικά αποτυπωμάτα | Ναι |
Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
Τύπος επεξεργαστή | Apple |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | A17 Pro |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 6 |
Συνεπεξεργαστής | Ναι |
Μοντέλο συνεπεξεργαστή | Neural Engine |
Πυρήνες συνεπεξεργαστή | 16 |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 48 MP |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12 MP |
Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12 MP |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,78 |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,8 |
Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 120° |
Εστιακή απόσταση οπίσθιας κάμερας | 2,4 cm |
Εστιακή απόσταση δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 1,3 cm |
Εστιακή απόσταση τρίτης οπίσθιας κάμερας | 7,7 cm |
Υλικό κάλυψης φακού | Κρύσταλλο ζαφείρι |
Οπτική εστίαση (zoom) | 6x |
Οπτική μεγέθυνση | 3x |
Οπτική σμίκρυνση | 2x |
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 15x |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 1,9 |
Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 240 fps |
Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p, 2160p |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | Ναι |
Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
Σταθεροποιητής βίντεο | Ναι |
Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
Γεωγραφική σήμανση | Ναι |
Λειτουργία νυκτός | Ναι |
Photonic Engine | Ναι |
Deep Fusion | Ναι |
Φωτισμός Πορτραίτου | Ναι |
Βίντεο QuickTake | Ναι |
Στερεοφωνική εγγραφή | Ναι |
Πανόραμα | Ναι |
Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
Μακρο φωτογραφία | Ναι |
Διόρθωση κόκκινων ματιών | Y |
Λειτουργία συνεχούς λήψης | Ναι |
Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας κάμερας | DNG, HEIF, JPEG |
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο κάμερας | H.264, HEVC, ProRes |
Μεγέθυνση ήχου | Ναι |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
Πρότυπα 2G | Edge, GSM |
Πρότυπα 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Πρότυπα 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Πρότυπο 5G | NR, NR mmWave |
Υποστηρίζεται Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
Wi-Fi | Ναι |
Wi-Fi πρότυπα | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 5.3 |
Ζώνες 2G (πρωτεύουσα SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Ζώνη συχνοτήτων | Penta-band |
Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Μετάδοση | Ναι |
iBeacon | Ναι |
MIMO | Ναι |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
Θύρα USB | Ναι |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | Ναι |
MMS (υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | Ναι |
Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Ναι |
Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
Χρώμα προϊόντος | Τιτάνιο |
Χρώμα όνομα | Natural Titanium |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στη σκόνη, Αδιάβροχο, Αδιάβροχο |
Αδιάβροχο έως | 6 m |
Υλικό περιβλήματος | Γυαλί, Τιτάνιο |
Βιντεοκλήση | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι |
Καλώδια προσαρμογέα γραφικών | 6 |
SOS έκτακτης ανάγκης (δορυφόρος) | Ναι |
Ανίχνευση σύγκρουσης | Ναι |
Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
Χαρακτηριστικά προσβασιμότητας | AssistiveTouch, Υπότιτλοι, Μεγεθυντικός φακός, Real-time text (RTT), Προφορικό περιεχόμενο, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Φωνητικός έλεγχος, VoiceOver, Ζουμ |
φωνητική κλήση | Ναι |
Φωνητικές εντολές | Ναι |
Συμβατότητα με βοηθήματα ακοής | M3, T4 |
Δόνηση | Ναι |
GPS | Ναι |
NavIC | Ναι |
GLONASS | Ναι |
BeiDou | Ναι |
Γαλιλαίος | Ναι |
Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
Εύρεση θέσης Wi-Fi | Ναι |
Ηχεία | Stereo |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Φορμά συμπίεσης | H.264, HEVC, ProRes |
Μορφές εγγράφων που υποστηρίζονται | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Κλειδί, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων | Συμπιεσμένο |
Πλατφόρμα | iOS |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | iOS 17 |
Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Apple App Store |
Εικονικός βοηθός | Apple Siri |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Ναι |
Προεγκατεστημένο λογισμικό | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου | 75 h |
Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 23 h |
Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Γυροσκόπιο | Ναι |
Βαρόμετρο | Ναι |
Μαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
Αισθητήρας LiDAR | Ναι |
Πλάτος | 70,6 mm |
Βάθος | 8,2 mm |
Ύψος | 146,6 mm |
Βάρος | 187 g |
SAR κεφαλής | 0,98 W/kg |
SAR σώματος | 0,96 W/kg |
Όρια SAR (ΕΕ) | 2,99 W/kg |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 35 °C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 45 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 5 - 95% |
Ύψος λειτουργίας | 0 - 3000 m |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C σε USB Type-C |
Δεν περιέχει | Αρσενικό, Βηρύλλιο, Υδράργυρο, PVC/BFR |
Δείκτης επισκευασιμότητας | 7.6 |
Share
