1
/
su
1
Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE+ X616 12.4 5G 12GB RAM 256GB - Grey
Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE+ X616 12.4 5G 12GB RAM 256GB - Grey
Prezzo di listino
€583,83
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€583,83
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
SKU:8806095159362
Διαθεσιμότητα 4-10 μέρες
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G , 31,5 cm (12.4"), 2560 x 1600 εικονοστοιχεία, 256 GB, 12 GB, 2,4 GHz, Γκρι
Μέγεθος οθόνης | 31,5 cm (12.4") |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1600 εικονοστοιχεία |
Τύπος Panel | TFT |
Τύπος HD | WQXGA |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:10 |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | Samsung |
Τύπος επεξεργαστή | Samsung Exynos |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | 1380 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Συχνότητα επεξεργαστή | 2,4 GHz |
Εσωτερική μνήμη | 12 GB |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
Card reader ενσωματωμένο | Ναι |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 1 TB |
Μνήμη χρήστη | 218 GB |
Αριθμός ενσωματωμένων ηχείων | 2 |
Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Διπλή κάμερα |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 8 MP |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8 MP |
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 4x |
Αυτόματη εστίαση | Ναι |
Εγγραφή βίντεο | Ναι |
Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 2160p |
Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 3840x2160@30fps |
ταχύτητα λήψης βίντεο | 30 fps |
Εμπρόσθια κάμερα | Ναι |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,4 |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Σύνδεση κινητού δικτύου | Ναι |
Πρότυπα 3G | UMTS |
Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 5.3 |
Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ναι |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Όχι |
Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Υποστήριξη διπλής κάρτας SIM | Ναι |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
Ποσότητα θυρών USB 2.0 Type-C | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | Bluetooth / USB-C |
Φωνητική κλήση | Ναι |
Βιντεοκλήση | Ναι |
Τύπος μονάδας | Φορητό tablet |
Ενσωματωμένη αποθήκευση γραφίδας | Ναι |
Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο (Αργύλιο) |
Τύπος μορφής | Slate |
Χρώμα προϊόντος | Γκρι |
Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στη σκόνη, Αδιάβροχο |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
GLONASS | Ναι |
BeiDou | Ναι |
GPS | Ναι |
Γαλιλαίος | Ναι |
Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Γυροσκόπιο | Ναι |
Αισθητήρας προσανατολισμού | Ναι |
Αισθητήρας Hall | Ναι |
Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
Πλατφόρμα | Android |
Περιλαμβάνεται μπαταρία | Ναι |
Επιδόσεις μπαταρίας | 10090 mAh |
Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 20 h |
Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου | 131 h |
Χρόνος περιήγησης (Wi-Fi) | 18 h |
Χρόνος περιήγησης (4G) | 18 h |
Πλάτος | 285,4 mm |
Βάθος | 6,5 mm |
Ύψος | 185,4 mm |
Βάρος | 628 g |
Γραφίδα | Ναι |
Share
