1
/
su
1
Samsung Galaxy Z Fold6 F956B 5G 12GB RAM 256GB - Silver Shadow
Samsung Galaxy Z Fold6 F956B 5G 12GB RAM 256GB - Silver Shadow
Prezzo di listino
€1.262,43
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.262,43
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
SKU:8806095667638
Διαθεσιμότητα 4-10 μέρες
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Samsung Galaxy Z Fold6 , 19,3 cm (7.6"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Άργυρος
Μέγεθος οθόνης | 19,3 cm (7.6") |
Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Dynamic AMOLED 2X |
Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2160 x 1856 εικονοστοιχεία |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
Φωτεινότητα οθόνης | 1500 cd/m² |
Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (Εξωτερική) | 2600 cd/m² |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 374 ppi |
Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Πάντα ενεργή οθόνη |
Δεύτερη οθόνη | Ναι |
Δεύτερη διαγώνιος οθόνης | 16 cm (6.3") |
Ανάλυση δεύτερης οθόνης | 968 x 2376 εικονοστοιχεία |
Φωτεινότητα δεύτερης οθόνης | 1500 cd/m² |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων δεύτερης οθόνης | 410 ppi |
Τύπος επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | 8 Gen 3 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3,39 GHz |
Μνήμη χρήστη | 229,2 GB |
Εσωτερική μνήμη RAM | 12 GB |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.56" |
Μέγεθος αισθητήρα δευτερέουσας οπίσθιας κάμερας | 1/3.2" |
Μέγεθος αισθητήρα τρίτης οπίσθιας κάμερας | 1/3.94" |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12 MP |
Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 10 MP |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας | 6120 x 8160 εικονοστοιχεία |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 1 µm |
Μέγεθος εικονοστοιχείων δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
Μέγεθος εικονοστοιχείων τρίτης οπισθιας κάμερας | 1 µm |
Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 85° |
Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 123° |
Πεδίο γωνίας θέασης τρίτης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 36° |
Οπτική εστίαση (zoom) | 3x |
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 30x |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Διπλή κάμερα |
Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/3.24" |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 10 MP |
Ανάλυση δεύτρης εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητική) | 4 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
Αριθμός διαφραγμάτων δεύτερης εμπρόσθιας κάμερας | 1,8 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 1,22 µm |
Μέγεθος εικονοστοιχείων δεύτερης εμπρόσθιας κάμερας | 2 µm |
Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 85° |
Πεδίο γωνίας θέασης δεύτερης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 85° |
Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
Τύπος φλας | LED |
Ανάλυση λήψης βίντεο | 4320 x 7680 εικονοστοιχεία |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 240 fps |
Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
Αυτόματη εστίαση | Ναι |
Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
Λειτουργία νυκτός | Ναι |
Πανόραμα | Ναι |
Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
Πρότυπα 3G | UMTS, WCDMA |
Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Πρότυπο 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Ναι |
Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Ναι |
MIMO | Ναι |
Διαμόρφωση | 1024-QAM |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Θύρα USB | Ναι |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Έκδοση USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
Τύπος μορφής | Clamshell |
Χρώμα προϊόντος | Άργυρος |
Χρώμα όνομα | Silver Shadow |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP48 |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
Υποστήριξη USB On-The-Go | Ναι |
GPS | Ναι |
GLONASS | Ναι |
BeiDou | Ναι |
Γαλιλαίος | Ναι |
Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Μεσαίο, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Φορμά συμπίεσης | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Πλατφόρμα | Android |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
Εικονικός βοηθός | Samsung Bixby |
Δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας | 1,4 h |
Επιδόσεις μπαταρίας | 4400 mAh |
Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Γυροσκόπιο | Ναι |
Βαρόμετρο | Ναι |
Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
Αισθητήρας Hall | Ναι |
Πλάτος | 132,6 mm |
Βάθος | 5,6 mm |
Ύψος | 153,5 mm |
Βάρος | 239 g |
Πλάτος όντας διπλομένο | 6,81 cm |
Αναδιπλούμενο βάθος | 1,21 cm |
Ύψος αναδιπλωμένο | 15,3 cm |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
Πείρος εξώθησης | Ναι |
Share
