1
/
su
1
Samsung Galaxy S25 Ultra S938 5G Dual Sim 12GB RAM 1TB - Titanium Whitesilver
Samsung Galaxy S25 Ultra S938 5G Dual Sim 12GB RAM 1TB - Titanium Whitesilver
Prezzo di listino
€1.344,33
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.344,33
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
SKU:8806097022428
Διαθεσιμότητα 4-10 μέρες
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 1 TB, 200 MP, Android 15, Άργυρος, Λευκός (Άσπρος)
Μέγεθος οθόνης | 17,5 cm (6.9") |
Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Dynamic AMOLED 2X |
Τύπος Panel | AMOLED |
Βήμα εικονοστοιχείων | 3120 x 1440 εικονοστοιχεία |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
Φωτεινότητα οθόνης | 1500 cd/m² |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 500 ppi |
Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Πάντα ενεργή οθόνη |
Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
Τύπος επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | 8 Elite |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4,47 GHz |
Οικογένεια επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης | Qualcomm |
Εσωτερική μνήμη RAM | 12 GB |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 1 TB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.3" |
Μέγεθος αισθητήρα δευτερέουσας οπίσθιας κάμερας | 1/2.52" |
Μέγεθος αισθητήρα τρίτης οπίσθιας κάμερας | 1/2.52" |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 200 MP |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 50 MP |
Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 50 MP |
Ανάλυση τέταρτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 10 MP |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,7 |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 3,4 |
Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 1,9 |
Αριθμός διαφραγμάτων τέταρτης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 0,6 µm |
Μέγεθος εικονοστοιχείων δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 0,7 µm |
Μέγεθος εικονοστοιχείων τρίτης οπισθιας κάμερας | 0,7 µm |
Μέγεθος pixel τέταρτης οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 85° |
Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 22° |
Πεδίο γωνίας θέασης τρίτης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 120° |
Οπτική εστίαση (zoom) | 10x |
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 100x |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/3.2" |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 80° |
Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
Τύπος φλας | LED |
Ανάλυση λήψης βίντεο | 4320 x 7680 εικονοστοιχεία |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 240 fps |
Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τετραπλή κάμερα |
Αυτόματη εστίαση | Ναι |
Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
Λειτουργία νυκτός | Ναι |
Πανόραμα | Ναι |
Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
Ρυθμός αργής κίνησης | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας κάμερας | DNG, HEIF, JPEG |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
Πρότυπα 3G | UMTS, WCDMA |
Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Πρότυπο 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Ναι |
Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 5.4 |
Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Ρυθμός δεδομένων 4G (μέγ) | 2000 Mbit/s |
Ρυθμός δεδομένων 5G (μέγ) | 4,66 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Ναι |
MIMO | Ναι |
Διαμόρφωση | 4096-QAM |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Θύρα USB | Ναι |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Έκδοση USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
Χρώμα προϊόντος | Άργυρος, Λευκός (Άσπρος) |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
GPS | Ναι |
GLONASS | Ναι |
BeiDou | Ναι |
Γαλιλαίος | Ναι |
Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Μεσαίο, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Φορμά συμπίεσης | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Πλατφόρμα | Android |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 15 |
Διακλάδωση λειτουργικού συστήματος | One UI 7.0 |
Επιδόσεις μπαταρίας | 5000 mAh |
Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Γυροσκόπιο | Ναι |
Βαρόμετρο | Ναι |
Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
Αισθητήρας Hall | Ναι |
Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 10 W |
Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 45 W |
Πλάτος | 77,6 mm |
Βάθος | 8,2 mm |
Ύψος | 162,8 mm |
Βάρος | 218 g |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
Share
