1
/
of
1
Xiaomi Redmi Note 14 8+256GB 6.67" 5G Lavender Purple EU
Xiaomi Redmi Note 14 8+256GB 6.67" 5G Lavender Purple EU
Regular price
€207,09
Regular price
Sale price
€207,09
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:6932554405601
Couldn't load pickup availability
Xiaomi Redmi Note 14 5G, 16,9 cm (6.67"), 2400 x 1080 εικονοστοιχεία, 8 GB, 256 GB, 108 MP, Λεβάντα, Μωβ (Πορφυρό)
Μέγεθος οθόνης | 16,9 cm (6.67") |
Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
Τύπος Panel | OLED |
Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2400 x 1080 εικονοστοιχεία |
Βάθος bit | 8 bit |
Λόγος αντίθεσης | 5000000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
Ρυθμός απόκρισης αφής | 2160 Hz |
Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (Εξωτερική) | 2100 cd/m² |
Υποστήριξη HDR | Ναι |
Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 394 ppi |
Τύπος επεξεργαστή | MediaTek Dimensity |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | 7025 Ultra |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2,5 GHz |
Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
Τύπος RAM | LPDDR4X |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 1 TB |
Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.67" |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 108 MP |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8 MP |
Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 2 MP |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,7 |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 0,64 µm |
Μέγεθος εικονοστοιχείου οπίσθιας κάμερας (τεχνολογία Quad Pixel) | 1,92 µm |
Στοιχεία φακού οπίσθιας κάμερας | Φακός 6 στοιχείων |
Στοιχεία φακού εμπρόσθιας κάμερας | Φακός 4 στοιχείων |
Οπτική εστίαση (zoom) | 3x |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/4" |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 20 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
Ανάλυση λήψης βίντεο | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 30 fps |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Μακρο φωτογραφία | Ναι |
Αναγνώριση σκηνής AI | Ναι |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Υβριδική διπλή SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
Πρότυπα 3G | WCDMA |
Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Ναι |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Θύρα USB | Ναι |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
Χρώμα προϊόντος | Λεβάντα, Μωβ (Πορφυρό) |
Χρώμα όνομα | Lavender Purple |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP64 |
Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο (Αργύλιο) |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
Κάρτα γραφικών 01 | IMG BXM-8-256 |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
GPS | Ναι |
GLONASS | Ναι |
BeiDou | Ναι |
Γαλιλαίος | Ναι |
Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
Διακλάδωση λειτουργικού συστήματος | HyperOS |
Επιδόσεις μπαταρίας | 5110 mAh |
Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Γυροσκόπιο | Ναι |
Υπέρυθρος αισθητήρας | Ναι |
Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 45 W |
Πλάτος | 75,7 mm |
Βάθος | 7,99 mm |
Ύψος | 162,4 mm |
Βάρος | 190 g |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
Κάρτα εγγύησης | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
Πείρος εξώθησης | Ναι |
Προστατευτική θήκη | Ναι |
Share
