1
/
of
5
Toughpower GF1 ARGB 750W (schwarz, 4x PCIe, Kabel-Management, 750 Watt)
Toughpower GF1 ARGB 750W (schwarz, 4x PCIe, Kabel-Management, 750 Watt)
Regular price
€117,94
Regular price
Sale price
€117,94
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:1554551
Couldn't load pickup availability
Thermaltake PS-TPD-0750F3FAGE-1, 750 W, 100 - 240 V, 900 W, 50 - 60 Hz, 10 A, Ενεργός
Συνολική ισχύς | 750 W |
Ισχύς κορυφής | 900 W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240 V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60 Hz |
Ένταση λειτουργίας εισόδου | 10 A |
Τύπος Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος (PFC) | Ενεργός |
Συνδυασμένη ισχύς (+3.3V) | 120 W |
Συνδυασμένη ισχύς (+12V) | 750 W |
Συνδυασμένη ισχύς (-12V) | 3,6 W |
Συνδυασμένη ισχύς (+5Vsb) | 15 W |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου (+3.3V) | 120 A |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου (+12V) | 62,5 A |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου (+5V) | 22 A |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου (-12V) | 0,3 A |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου (+5Vsb) | 3 A |
Χαρακτηριστικά προστασίας ισχύος | Υπερένταση, Υπέρταση, Υπέρ-ταση, Βραχυκύκλωμα |
Υποδοχή τροφοδοσίας μητρικής πλακέτας | 24-pin ATX |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας μητρικής πλακέτας | 60 cm |
Αριθμός υποδοχών τροφοδοσίας SATA | 9 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας SATA | 150,500 mm |
Περιφερειακοί (Molex) συνδετήρες ισχύος (4 ακίδων) | 4 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας περιφερειακού (Molex) | 150,500 mm |
Υποδοχές τροφοδοσίας PCI Express (6+2 ακίδων) | 4 |
Υποδοχή ATX Power (24-pin) | Ναι |
Υποδοχή τροφοδοσίας οδηγού δισκέτας | 1 |
Υποδοχή δισκέτας | Ναι |
Υποδοχή PCI Express | Ναι |
Τύπος καλωδίωσης | Πλήρως Αρθρωτό |
Πιστοποίηση 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
σκοπός | PC |
Συντελεστής μορφής μονάδας τροφοδοτικού (PSU) | ATX |
Ποσοστό MTBF | 120000 h |
Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
Τύπος ψύξης | Ενεργός |
Αριθμός ανεμηστήρων | 1 ανεμιστήρας (-ες) |
Φωτισμός | Ναι |
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | Ναι |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 50 °C |
Υγρασία μη λειτουργίας | 20 - 90% |
Πλάτος | 150 mm |
Βάθος | 160 mm |
Ύψος | 86 mm |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 84733020 |
Share




