1
/
of
2
TCL 50 4+128GB 6.6" 5G Space Grey
TCL 50 4+128GB 6.6" 5G Space Grey
Regular price
€108,81
Regular price
Sale price
€108,81
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:4894461984308
Couldn't load pickup availability
TCL 50 5G, 16,8 cm (6.6"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Γκρι
Μέγεθος οθόνης | 16,8 cm (6.6") |
Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | NXTVISION |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 720 x 1612 εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 20:9 |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 90 Hz |
Φωτεινότητα οθόνης | 430 cd/m² |
Τύπος οθόνης αφής | Χωρητικό |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 269 ppi |
Τύπος επεξεργαστή | MediaTek |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | Dimensity 6100+ |
Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM Cortex-A76 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 2 |
Συχνότητα επεξεργαστή | 2,2 GHz |
Συνεπεξεργαστής | Ναι |
Συχνότητα συνεπεξεργαστή | 2 GHz |
Αρχιτεκτονική συνεπεξεργαστή | ARM Cortex-A55 |
Πυρήνες συνεπεξεργαστή | 6 |
Εσωτερική μνήμη RAM | 4 GB |
Εικονική RAM (μέγ) | 4 GB |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128 GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 2 TB |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 5 MP |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 0,64 µm |
Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 79,2° |
Στοιχεία φακού οπίσθιας κάμερας | Φακός 5 στοιχείων |
Στοιχεία φακού εμπρόσθιας κάμερας | Φακός 4 στοιχείων |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/4" |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 8 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 77,8° |
Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Διπλή κάμερα |
Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | Ναι |
Πανόραμα | Ναι |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Μονή SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
Πρότυπα 2G | Edge, GPRS |
Πρότυπα 3G | HSPA+ |
Πρότυπα 4G | LTE |
Πρότυπο 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Υποστηρίζεται Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
Wi-Fi | Ναι |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Ναι |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
Θύρα USB | Ναι |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Έκδοση USB | 2.0 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
Χρώμα προϊόντος | Γκρι |
Χρώμα όνομα | Space Grey |
Κάρτα γραφικών 01 | Mali-G57 MC2 |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | Ναι |
Χώρα προέλευσης | Κίνα |
Υποβοηθούμενο GPS (A-GPS) | Ναι |
GPS | Ναι |
GLONASS | Ναι |
BeiDou | Ναι |
Γαλιλαίος | Ναι |
Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Φορμά συμπίεσης | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Πλατφόρμα | Android |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
Επιδόσεις μπαταρίας | 5010 mAh |
Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Γυροσκόπιο | Ναι |
Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
Πλάτος | 75 mm |
Βάθος | 8,31 mm |
Ύψος | 164,1 mm |
Βάρος | 183,5 g |
Πλάτος συσκευασίας | 89 mm |
Βάθος συσκευασίας | 60 mm |
Ύψος συσκευασίας | 180 mm |
Βάρος πακέτου | 380 g |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C σε USB Type-C |
Πείρος εξώθησης | Ναι |
Share

