1
/
of
2
OPPO A18 4+128GB 6.56" Glowing Blue
OPPO A18 4+128GB 6.56" Glowing Blue
Regular price
€92,43
Regular price
Sale price
€92,43
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:6932169340090
Couldn't load pickup availability
OPPO A18 , 16,7 cm (6.56"), 4 GB, 128 GB, 8 MP, Android 13, Μπλε
Μέγεθος οθόνης | 16,7 cm (6.56") |
Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Sunlight Display |
Τύπος Panel | LCD |
Τύπος γυαλιού οθόνης | Panda Glass |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1612 x 720 εικονοστοιχεία |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16,7 εκατομμύρια χρώματα |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 90 Hz |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 269 ppi |
Τύπος επεξεργαστή | MediaTek |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | Helio G85 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2 GHz |
Συχνότητα επεξεργαστή | 2 GHz |
Εσωτερική μνήμη RAM | 4 GB |
Εικονική RAM (μέγ) | 8 GB |
Τύπος RAM | LPDDR4X |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128 GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 1 TB |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 8 MP |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 2 MP |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 2 |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 78° |
Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 89,1° |
Στοιχεία φακού οπίσθιας κάμερας | Φακός 4 στοιχείων |
Στοιχεία φακού δεύτερης οπίσθιας κάμερας | Φακός 3 στοιχείων |
Στοιχεία φακού εμπρόσθιας κάμερας | Φακός 3 στοιχείων |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 5 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 76,8° |
Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
Φλας εμπρόσθιας κάμερας | Όχι |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Διπλή κάμερα |
Αυτόματη εστίαση | Ναι |
Βάθος οπίσθιας κάμερας 3D | Όχι |
Εμπρόσθια 3D κάμερα βάθους | Όχι |
Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Λειτουργία νυκτός | Ναι |
Πανόραμα | Ναι |
Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
Μακρο φωτογραφία | Ναι |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 4G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
Πρότυπα 3G | WCDMA |
Πρότυπα 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Πρότυπο 5G | Δεν υποστηρίζεται |
Wi-Fi | Ναι |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | Ναι |
Ζώνη συχνοτήτων | Penta-band |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Όχι |
Θύρα USB | Ναι |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Έκδοση USB | 2.0 |
Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
Χρώμα προϊόντος | Μπλε |
Χρώμα όνομα | Glowing Blue |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP54 |
Βιντεοκλήση | Ναι |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | Ναι |
Φωνητικές εντολές | Ναι |
Δόνηση | Ναι |
GPS | Ναι |
GLONASS | Ναι |
BeiDou | Ναι |
Γαλιλαίος | Ναι |
Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
Πλατφόρμα | Android |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 13 |
Διακλάδωση λειτουργικού συστήματος | ColorOS 13.1 |
Τεχνολογία μπαταρίας | Πολυμερές λιθίου (LiPo) |
Επιδόσεις μπαταρίας | 5000 mAh |
Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Ενσωματωμένο βηματόμετρο | Ναι |
Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
Πλάτος | 75 mm |
Βάθος | 8,16 mm |
Ύψος | 163,7 mm |
Βάρος | 188 g |
Πλάτος συσκευασίας | 98 mm |
Βάθος συσκευασίας | 60 mm |
Ύψος συσκευασίας | 184 mm |
Βάρος πακέτου | 515 g |
Πιστοποίηση Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ναι |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Ναι |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Προστατευτικό οθόνης | Ναι |
Κάρτα εγγύησης | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
Πείρος εξώθησης | Ναι |
Τύπος ήχων κλήσης | Πολυφωνικά |
Περίοδος εγγύησης | 2 έτος(η) |
Share

