1
/
von
1
POCO X7 PRO 8+256GB DS 5G BLACK OEM
POCO X7 PRO 8+256GB DS 5G BLACK OEM
Normaler Preis
€331,53
Normaler Preis
Verkaufspreis
€331,53
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
SKU:6932554408725
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
POCO X7 Pro, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 εικονοστοιχεία, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Μαύρος (Μαύρο)
Μέγεθος οθόνης | 16,9 cm (6.67") |
Τύπος Panel | AMOLED |
Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2712 x 1220 εικονοστοιχεία |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 68 billion colours |
Βάθος bit | 12 bit |
Λόγος αντίθεσης | 5000000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
Φωτεινότητα οθόνης | 1400 cd/m² |
Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (HDR) | 3200 cd/m² |
Φωτεινότητα οθόνης (ελ.) | 700 cd/m² |
Υποστήριξη HDR | Ναι |
Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 446 ppi |
Τύπος επεξεργαστή | MediaTek |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | Dimensity 8400 Ultra |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3,25 GHz |
Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
Τύπος RAM | LPDDR5X |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.95" |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8 MP |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,5 |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 1,6 µm |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/4" |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 20 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p, 2160p |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Διπλή κάμερα |
Διπλή εγγραφή βίντεο | Ναι |
Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
Λειτουργία νυκτός | Ναι |
Πανόραμα | Ναι |
Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
Ρυθμός αργής κίνησης | 1080p at 120fps/240fps/960fps, 720p at 120fps/240fps/960fps |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Πρότυπα 3G | WCDMA |
Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Πρότυπο 5G | Sub6 SA/NSA |
Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 6.0 |
Wi-Fi Direct | Ναι |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
Κάρτα γραφικών 01 | Mali-G720 |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
Υποβοηθούμενο GPS (A-GPS) | Ναι |
GPS | Ναι |
NavIC | Ναι |
GLONASS | Ναι |
BeiDou | Ναι |
Γαλιλαίος | Ναι |
Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
Ηχεία | Stereo |
Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Φορμά συμπίεσης | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Διακλάδωση λειτουργικού συστήματος | HyperOS 2 |
Επιδόσεις μπαταρίας | 6000 mAh |
Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Γυροσκόπιο | Ναι |
Αισθητήρας τρεμοπαίσματος | Ναι |
Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 90 W |
Πλάτος | 75,2 mm |
Βάθος | 8,29 mm |
Ύψος | 160,8 mm |
Βάρος | 195 g |
Πιστοποιητικά συμμόρφωσης | TÜV mark |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Κάρτα εγγύησης | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
Πείρος εξώθησης | Ναι |
Προστατευτική θήκη | Ναι |
Share
