1
/
von
5
iPhone 16e 128GB (schwarz, iOS, 8 GB)
iPhone 16e 128GB (schwarz, iOS, 8 GB)
Normaler Preis
€689,93
Normaler Preis
Verkaufspreis
€689,93
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
SKU:100117331
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Apple iPhone 16e , 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 εικονοστοιχεία, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Μαύρος (Μαύρο)
Μέγεθος οθόνης | 15,5 cm (6.1") |
Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Super Retina XDR |
Τύπος Panel | OLED |
Τύπος γυαλιού οθόνης | Ceramic Shield |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2532 x 1170 εικονοστοιχεία |
Λόγος αντίθεσης | 2000000:1 |
Φωτεινότητα οθόνης | 800 cd/m² |
Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (HDR) | 1200 cd/m² |
Υποστήριξη HDR | Ναι |
Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Τύπος οθόνης αφής | Χωρητικό |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 460 ppi |
Ελαιοφοβική επίστρωση | Ναι |
Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Απτική αφή, True Tone, Χρωματικό εύρος (P3) (Wide color (P3)) |
Ανθεκτική στα δακτυλικά αποτυπωμάτα | Ναι |
Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
Τύπος επεξεργαστή | Apple |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | A18 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 6 |
Πυρήνες απόδοσης | 2 |
Efficient cores | 4 |
Συνεπεξεργαστής | Ναι |
Μοντέλο συνεπεξεργαστή | Neural Engine |
Πυρήνες συνεπεξεργαστή | 16 |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128 GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 48 MP |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,6 |
Εστιακή απόσταση οπίσθιας κάμερας | 2,6 cm |
Υλικό κάλυψης φακού | Κρύσταλλο ζαφείρι |
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 10x |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 1,9 |
Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
Φλας εμπρόσθιας κάμερας | Όχι |
Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 1080p, 2160p |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
Αυτόματη εστίαση | Ναι |
Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | Ναι |
Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
Σταθεροποιητής βίντεο | Ναι |
Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
Γεωγραφική σήμανση | Ναι |
Λειτουργία νυκτός | Ναι |
Photonic Engine | Ναι |
Deep Fusion | Ναι |
Φωτισμός Πορτραίτου | Ναι |
Βίντεο QuickTake | Ναι |
Στερεοφωνική εγγραφή | Ναι |
Πανόραμα | Ναι |
Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
Διόρθωση κόκκινων ματιών | Y |
Μείωση θορύβου ανέμου | Ναι |
Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας κάμερας | HEIF, JPEG |
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο κάμερας | H.264, HEVC |
Μεγέθυνση ήχου | Ναι |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
Πρότυπα 2G | Edge, GSM |
Πρότυπα 3G | HSPA+, UMTS |
Πρότυπα 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Πρότυπο 5G | NR, Sub6 |
Υποστηρίζεται Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
Wi-Fi | Ναι |
Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 5.3 |
Ζώνη συχνοτήτων | Penta-band |
Μετάδοση | Ναι |
iBeacon | Ναι |
MIMO | Ναι |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
Θύρα USB | Ναι |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Έκδοση USB | 2.0 |
Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | Ναι |
MMS (υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | Ναι |
Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Ναι |
Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στη σκόνη, Αδιάβροχο, Αδιάβροχο |
Αδιάβροχο έως | 6 m |
Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο (Αργύλιο), Γυαλί |
Βιντεοκλήση | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι |
Καλώδια προσαρμογέα γραφικών | 4 |
SOS έκτακτης ανάγκης (δορυφόρος) | Ναι |
Ανίχνευση σύγκρουσης | Ναι |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Όχι |
Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
Χαρακτηριστικά προσβασιμότητας | AssistiveTouch, Υπότιτλοι, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Μεγεθυντικός φακός, Personal Voice, Real-time text (RTT), Προφορικό περιεχόμενο, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Φωνητικός έλεγχος, VoiceOver, Ζουμ |
Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | Ναι |
Φωνητικές εντολές | Ναι |
Συμβατότητα με βοηθήματα ακοής | Ναι |
Κουμπί ενέργειας | Ναι |
Λειτουργίες κουμπιού ενέργειας | Accessibility, Κάμερα, Controls, Φακός, Focus, Μεγεθυντικός φακός, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Φωνητικό Σημείωμα, Visual Intelligence |
Κοινή χρήση οθόνης | Ναι |
Χωρικός ήχος | Ναι |
Απομόνωση φωνής | Ναι |
Ευρύ Φάσμα | Ναι |
Οδική βοήθεια | Ναι |
Δόνηση | Ναι |
GPS | Ναι |
NavIC | Ναι |
GLONASS | Ναι |
BeiDou | Ναι |
Γαλιλαίος | Ναι |
Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
Εύρεση θέσης Wi-Fi | Ναι |
Ηχεία | Stereo |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Φορμά συμπίεσης | AV1, H.264, HEVC |
Τύποι φωτογραφικών μορφών | GIF, JPG, TIFF |
Μορφές εγγράφων που υποστηρίζονται | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Κλειδί, Αριθμοί, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων | Συμπιεσμένο |
Πλατφόρμα | iOS |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | iOS 18 |
Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Apple App Store |
Εικονικός βοηθός | Apple Siri |
Apple Intelligence | Ναι |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Προεγκατεστημένο λογισμικό | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου | 90 h |
Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 26 h |
Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο (με ροή) | 21 h |
Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Γυροσκόπιο | Ναι |
Βαρόμετρο | Ναι |
Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
Πλάτος | 71,5 mm |
Βάθος | 7,8 mm |
Ύψος | 146,7 mm |
Βάρος | 167 g |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 35 °C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 45 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 5 - 95% |
Ύψος λειτουργίας | 0 - 3000 m |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C σε USB Type-C |
Τύπος ήχων κλήσης | Πολυφωνικά |
Δεν περιέχει | Αρσενικό, Υδράργυρο, PVC/BFR |
Share




