1
/
από
3
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PZSDEUB smartphone 16,8 cm (6.6") Διπλή SIM USB Type-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Άργυρος
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PZSDEUB smartphone 16,8 cm (6.6") Διπλή SIM USB Type-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Άργυρος
Κανονική τιμή
€213,21
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€213,21
Τιμή μονάδας
/
ανά
SKU:795440
Διαθεσιμότητα 4-10 μέρες
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146PZSDEUB, 16,8 cm (6.6"), 1080 x 2408 εικονοστοιχεία, 4 GB, 64 GB, 50 MP, Άργυρος
Μέγεθος οθόνης | 16,8 cm (6.6") |
Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
Τύπος Panel | PLS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1080 x 2408 εικονοστοιχεία |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 90 Hz |
Τύπος οθόνης αφής | Χωρητικό |
Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
Τύπος επεξεργαστή | MediaTek |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | Dimensity 700 |
Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2,2 GHz |
Συχνότητα επεξεργαστή | 2 GHz |
Μνήμη χρήστη | 46,1 GB |
Εσωτερική μνήμη RAM | 4 GB |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 64 GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 1 TB |
Τύπος υποδοχής κάρτας μνήμης | Αφιερωμένη υποδοχή |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 2 MP |
Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 2 MP |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 10x |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 13 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2 |
Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
Φλας εμπρόσθιας κάμερας | Όχι |
Τύπος φλας | LED |
Ανάλυση λήψης βίντεο | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 120 fps |
Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
Αυτόματη εστίαση | Ναι |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
Πρότυπα 3G | WCDMA |
Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Πρότυπο 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Ναι |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 5.2 |
Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ναι |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Θύρα USB | Ναι |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Έκδοση USB | 2.0 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | Ναι |
MMS (υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | Ναι |
Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Ναι |
Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
Χρώμα προϊόντος | Άργυρος |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | Ναι |
Ανακατασκευασμένο | Όχι |
GPS | Ναι |
GLONASS | Ναι |
BeiDou | Ναι |
Γαλιλαίος | Ναι |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Μεσαίο, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Φορμά συμπίεσης | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Πλατφόρμα | Android |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι |
Επιδόσεις μπαταρίας | 5000 mAh |
Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Γυροσκόπιο | Ναι |
Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
Πλάτος | 78 mm |
Βάθος | 9,1 mm |
Ύψος | 167,7 mm |
Βάρος | 205 g |
SAR κεφαλής | 1,19 W/kg |
SAR σώματος | 1,19 W/kg |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
Περίοδος εγγύησης | 2 έτος(η) |
Share


