1
/
su
3
Xiaomi 12T 16,9 cm (6.67") Διπλή SIM Android 12 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Μαύρος (Μαύρο)
Xiaomi 12T 16,9 cm (6.67") Διπλή SIM Android 12 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Μαύρος (Μαύρο)
Prezzo di listino
€617,32
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€617,32
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
SKU:764262
Διαθεσιμότητα 4-10 μέρες
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Xiaomi 12T, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, Android 12, Μαύρος (Μαύρο)
Μέγεθος οθόνης | 16,9 cm (6.67") |
Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
Τύπος Panel | AMOLED |
Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2712 x 1220 εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 20:9 |
Λόγος αντίθεσης | 5000000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
Φωτεινότητα οθόνης | 500 cd/m² |
Υποστήριξη HDR | Ναι |
Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 446 ppi |
Τύπος επεξεργαστή | MediaTek |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | 8100 Ultra |
Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2,85 GHz |
Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
Τύπος RAM | LPDDR5 |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.67" |
Μέγεθος αισθητήρα δευτερέουσας οπίσθιας κάμερας | 1/4" |
Μέγεθος αισθητήρα τρίτης οπίσθιας κάμερας | 1/5" |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 108 MP |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8 MP |
Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 2 MP |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,7 |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 1,92 µm |
Μέγεθος εικονοστοιχείων δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
Μέγεθος εικονοστοιχείων τρίτης οπισθιας κάμερας | 1,75 µm |
Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 83,6° |
Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 120° |
Πεδίο γωνίας θέασης τρίτης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 81,6° |
Στοιχεία φακού δεύτερης οπίσθιας κάμερας | Φακός 5 στοιχείων |
Στοιχεία φακού τρίτης οπίσθιας κάμερας | Φακός 3 στοιχείων |
Στοιχεία φακού εμπρόσθιας κάμερας | Φακός 5 στοιχείων |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/3.47" |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 20 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,24 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 0,8 µm |
Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 78° |
Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 960 fps |
Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p, 2160p |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
Αυτόματη εστίαση | Ναι |
Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
Λειτουργία νυκτός | Ναι |
Πανόραμα | Ναι |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
Πρότυπα 3G | WCDMA |
Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ναι |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Ναι |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
Θύρα USB | Ναι |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | Ναι |
MMS (υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | Ναι |
Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Ναι |
Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
Υλικό περιβλήματος | Γυαλί |
Βιντεοκλήση | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης | Hypercharge |
Κάρτα γραφικών 01 | Mali-G610 MC6 |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | Ναι |
Δόνηση | Ναι |
GPS | Ναι |
GLONASS | Ναι |
Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
Ηχεία | Stereo |
Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Πλατφόρμα | Android |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 12 |
Διακλάδωση λειτουργικού συστήματος | MIUI 13 |
Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Google Play |
Επιδόσεις μπαταρίας | 5000 mAh |
Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 120 W |
Πλάτος | 75,9 mm |
Βάθος | 8,6 mm |
Ύψος | 163,1 mm |
Βάρος | 202 g |
SAR κεφαλής | 0,989 W/kg |
SAR σώματος | 0,992 W/kg |
Όρια SAR (ΕΕ) | 1,988 W/kg |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Ναι |
Πείρος εξώθησης | Ναι |
Δείκτης επισκευασιμότητας | 7.4 |
Share


